Zemlje un-a:
Kategorija: Zanimljiv
.
Do danas (2018.) Spojevi UN-a iz 193 stanja, koji su napravljeni u ovoj tablici s kapitelima, veličinom okupiranog područja, gustoće populacije i populacije.
Tablica ima funkciju sortiranja bilo kojim pokazateljima, kao i mogućnost odabira broja prikazanih linija ili pojedinačnih fragmenata pretraživanja. Koristiti s užitkom. O pogreškama pronađenim u pošti!
Ne | Zemlja | Kopno | Kapital | Kvadrat, km2 | Stanovništva, ljudi | Gustoća naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Australija | Australija | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Austrija | Euroazija | Vena | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Azerbejdžan | Euroazija | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Albanija | Euroazija | Tirana | 28748 | 3038594 | 100,4 |
5 | Alžir | Afrika | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Angola | Afrika | Ludija | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
7 | Andora | Euroazija | Andorra-la-lia | 467,63 | 85470 | 182,6 |
osam | Antigva i Barbuda | Sjeverna Amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
devet | Argentina | Južna Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
deset | Armenija | Euroazija | Yerevan | 29743 | 2986100 | 100,4 |
jedanaest | Afganistan | Euroazija | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Bahami | Sjeverna Amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
trinaest | Bangladeš | Euroazija | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
četrnaest | Barbados | Sjeverna Amerika | 439 | 277821 | 660 | |
petnaest | Bahrein | Euroazija | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
šesnaest | Vjerovati | Sjeverna Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
17 | Bjeloruski | Euroazija | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
osamnaest | Belgija | Euroazija | Bruxelles | 30528 | 11358952 | 368.3 |
devetnaest | Benin | Afrika | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Bugarska | Euroazija | Sofija | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Bolivija | Južna Amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
22 | Bosna i Hercegovina | Euroazija | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
23 | Bocvana | Afrika | Gaboron | 581730 | 2112049 | 3.4 |
24 | Brazil | Južna Amerika | Brazilia (Brazil) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Brunej | Euroazija | Bandar serija-Begavan | 5765 | 401890 | 67,3 |
26 | Burkina faso | Afrika | Oagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
27 | Burundi | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Butan | Euroazija | Thimphu | 38394 | 750125 | osamnaest |
29 | Vanuatu | Melanezija | Port vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
trideset | Ujedinjeno Kraljevstvo | Euroazija | London | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Mađarska | Euroazija | Budimpešta | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Venezuela | Južna Amerika | Karaka | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Istočni Timor | Euroazija | Dili | 15007 | 1066409 | 71,5 |
34 | Vijetnam | Euroazija | Hanoj | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Gabon | Afrika | Libreville | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Haiti | Sjeverna Amerika | Port-o-princ | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Momak | Južna Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
38 | Gambija | Afrika | Bajul | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Gana | Afrika | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Gvatemala | Sjeverna Amerika | Gvatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Gvineja | Afrika | Konjuša | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Gvineja Bisau | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
43 | Njemačka | Euroazija | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Honduras | Sjeverna Amerika | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Grenada | Sjeverna Amerika | Sveti George | 344 | 89502 | 672 |
46 | Grčka | Euroazija | Atena | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Gruzija | Euroazija | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Danska | Euroazija | Kopenhagen | 43094 | 5693085 | 126,4 |
49 | Demokratska Republika Konga | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
pedeset | Džibuti | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Dominik | Sjeverna Amerika | Ružičasta | 754 | 73607 | 93 |
52 | Dominikanska Republika | Sjeverna Amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Egipat | Afrika | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Zambija | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
55 | Zimbabve | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Izrael | Euroazija | Jeruzalem | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | Indija | Euroazija | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Indonezija | Euroazija | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Jordan | Euroazija | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Irak | Euroazija | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
61 | Iran | Euroazija | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Irska | Euroazija | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Island | Euroazija | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
64 | Španjolska | Euroazija | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Italija | Euroazija | Rim | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Jemen | Euroazija | San | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | Rt Verde | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129,8 |
68 | Kazakhstan | Euroazija | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
69 | Kambodža | Euroazija | Phnom olovkom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Kamerun | Afrika | Youvera | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Kanada | Sjeverna Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
72 | Katarski | Euroazija | Doha | 11586 | 2258283 | 146,7 |
73 | Kenija | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Cipar | Euroazija | Nikozija | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Kirgijski | Euroazija | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
76 | Kiribati | Mikronezija i Polinezija | Južna Tarawa | 812,34 | 103058 | 126,87 |
77 | Kina | Euroazija | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143,7 |
78 | Kolumbija | Južna Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
79 | Komor | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Kongo | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Euroazija | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 | |
82 | Koreja | Euroazija | Seul | 99720 | 51732586 | 515,2 |
83 | Kostarika | Sjeverna Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Côte d`ivoire | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Kuba | Sjeverna Amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Kuvajt | Euroazija | El kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Laos | Euroazija | Ventiri | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Latvija | Euroazija | Rigi | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Lesoto | Afrika | Osvajač žena | 30355 | 2031000 | 66,5 |
90 | Liberija | Afrika | Majmun | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Libanon | Euroazija | Bejrut | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Libija | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
93 | Litva | Euroazija | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Lihtenštajn | Euroazija | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
95 | Luksemburg | Euroazija | Luksemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
96 | Mauriciju | Afrika | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
97 | Mauritanija | Afrika | Noukshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Madagaskar | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Makedonija | Euroazija | Skoplje | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Malavi | Afrika | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Malezija | Euroazija | Kuala lumpur | 329758 | 30987000 | 85,8 |
102 | Mali | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Maldivi | Euroazija | Muški | 298 | 402071 | 1135.68 |
104 | Malta | Euroazija | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Maroko | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Marshall Otoci | Mikronezija | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Meksiko | Sjeverna Amerika | Mehiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Mozambik | Afrika | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Moldavija | Euroazija | Kišinev | 33846 | 3550900 | 119,8 |
110 | Monako | Euroazija | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
111 | Mongolija | Euroazija | Ulanski bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
112 | Mjanmar | Euroazija | Dopsido | 678500 | 55167330 | 73,9 |
113 | Namibija | Afrika | Vjetrovit | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Nauru | Mikronezija | - | 21.3 | 10084 | 473,43 |
115 | Nepal | Euroazija | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Nigerija | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nigére | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest |
118 | Nizozemska | Euroazija | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Nikaragva | Sjeverna Amerika | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
120 | Novi Zeland | Polinezija | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Norveška | Euroazija | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
122 | Ujedinjeni Arapski Emirati | Euroazija | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Oman | Euroazija | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Pakistan | Euroazija | Islamabad | 803940 | 2077774520 | 258.45 |
125 | Palača | Mikronezija | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Panama | Sjeverna Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
127 | Papua Nova Gvineja | Melanezija | Luka morsby | 462840 | 7334638 | trinaest |
128 | Paragvaj | Južna Amerika | Asuncija | 406752 | 7003000 | 17,2 |
129 | Peru | Južna Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Poljska | Euroazija | Varšav | 312679 | 38627070 | 123,5 |
131 | Portugalski | Euroazija | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Rusija | Euroazija | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Rwanda | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Rumunjska | Euroazija | Bukurešt | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Salvador | Sjeverna Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Sanoja | Polinezija | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
137 | San Marino | Euroazija | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | Sao Tome i Principe | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
139 | Saudijska Arabija | Euroazija | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Svaziland | Afrika | Mbabane (službeno), Lobamba (kraljevski i parlamentarni) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Seychelles | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
142 | Senegal | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Sveti Vincent i grenadini | Sjeverna Amerika | Kralja | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Sveti kitts i Nevis | Sjeverna Amerika | Osvetiti | 261 | 49898 | 164 |
145 | Sveta Lucija | Sjeverna Amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
146 | Srbija | Euroazija | Beograd | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Singapur | Euroazija | Singapur | 719,9 | 5312400 | 7437 |
148 | Sirija | Euroazija | Damask | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Slovačka | Euroazija | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Slovenija | Euroazija | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101.66 |
151 | SAD | Sjeverna Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Solomonski otoci | Melanezija | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Somalija | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinaest |
154 | Sudan | Afrika | Hrum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Siurinam | Južna Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Sierra Leone | Afrika | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Tadžikistan | Euroazija | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Tajland | Euroazija | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Tanzanija | Afrika | Dodoma (zakonodavstvo. kapital), Dar es-salam (upravitelj. Centar) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
160 | Togo (togolis republika) | Afrika | Odsjeći | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Laka dvokolica | Polinezija | Nugla | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Trinidad i tobago | Sjeverna Amerika | Port-off-sen | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Tuvalu | Polinezija | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
164 | Tunis | Afrika | Tunis | 163610 | 10982476 | 61,6 |
165 | Turkmenistan | Euroazija | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
166 | purica | Euroazija | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Uganda | Afrika | Kampala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Uzbekistan | Euroazija | Taskin | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Ukrajina | Euroazija | Kiv | 603549 | 42353130 | 73,92 |
170 | Urugvaj | Južna Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devetnaest |
171 | Federalne države Mikronezije | Mikronezija | Palijevir | 702 | 106104 | 158,1 |
172 | Fidži | Melanezija | 18274 | 849000 | 46.4 | |
173 | Filipini | Euroazija | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Finska | Euroazija | Helsinki | 338400 | 5560000 | šesnaest |
175 | Francuska | Euroazija | Pariz | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Hrvatska | Euroazija | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Automobil (središnja afrička Republika) | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6.1 |
178 | Čad | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
179 | Crna Gora | Euroazija | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Češka Republika | Euroazija | Prag | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Čile | Južna Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Švicarska | Euroazija | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Švedska | Euroazija | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Šri Lanka | Euroazija | 65610 | 21675648 | 308 | |
185 | Ekvador | Južna Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Ekvatorijalna Gvineja | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
187 | Eritreja | Afrika | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
188 | Estonija | Euroazija | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Etiopija | Afrika | Addis ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | Afrika | Pretorija (ADM.), Cape Town (Zakon.), Bloemfontein (sud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | Južni Sudan | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Jamajka | Sjeverna Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Japan | Euroazija | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Sve informacije o zemljama preuzete su iz Wikipedije.