Popis zemalja svijeta i teritorija s kapitelima
Kada kliknete na političku kartu svijeta u nastavku - kartica se otvara u velikom proširenju i kada se ponavljate s mišem, to se povećava tako da možete uzeti u obzir manje dijelove na karti.
Ova tablica uvela je 256 zemalja i teritorija država koje su u cijelosti ili djelomično na kontinentalnom i otocima, od kojih je 195 nezavisnih država (Palestina djelomično priznata i primijetila u skladu s tim)- Djelomično priznate države (7 zemalja): Abkazija, Kina Republika (Tajvan), Palestina, Kosovo, Sjeverni Cipar, Južna Osetia, Sahakkaya Arab Demokratska Republika (SAD)- Neprepoznata država (4 zemlje): Nagorno-Karabakh Republika, Transnistria, Donjeck Narodska Republika, Lugansk Narodska Republika i zemlja čiji je teritorij su vanjski ili na otocima.
Tablica ima funkciju sortiranja bilo kojim pokazateljima, kao i mogućnost odabira broja prikazanih linija ili pojedinačnih fragmenata pretraživanja. Koristiti s užitkom. O pogreškama pronađenim u pošti!
Ne | Zemlja | Status | Kopno | Kapital | Kvadrat, km2 | Stanovništva, ljudi | Gustoća naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Abhazija | Djelomično priznata država | Euroazija | Sukhumi | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Australija | država | Australija | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Austrija | država | Euroazija | Vena | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu i Kašmir | Teritorij Pakistana prepoznao je samoupravno | Euroazija | Muzaffarabad | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Azerbejdžan | država | Euroazija | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Alanndijski otoci | Teritorij Finske | Euroazija | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albanija | država | Euroazija | Tirana | 28748 | 3038594 | 100,4 |
osam | Alžir | država | Afrika | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
devet | Anguilla | Teritorij Velike Britanije | Sjeverna Amerika | Dolina | 91 | 13572 | 132 |
deset | Angola | država | Afrika | Ludija | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
jedanaest | Andora | država | Euroazija | Andorra-la-lia | 467,63 | 85470 | 182,6 |
12 | Antigva i Barbuda | država | Sjeverna Amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
trinaest | Argentina | država | Južna Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
četrnaest | Armenija | država | Euroazija | Yerevan | 29743 | 2986100 | 100,4 |
petnaest | Aruba | Samoupravna država koja se sastoji od Nizozemske | Sjeverna Amerika | Oranjestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
šesnaest | Afganistan | država | Euroazija | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Bahami | država | Sjeverna Amerika | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
osamnaest | Bangladeš | država | Euroazija | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
devetnaest | Barbados | država | Sjeverna Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Bahrein | država | Euroazija | Manama | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Vjerovati | država | Sjeverna Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
22 | Bjeloruski | država | Euroazija | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Belgija | država | Euroazija | Bruxelles | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Benin | država | Afrika | Porto-Nasovo, Kotona | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermuda | Teritorij Velike Britanije | Sjeverna Amerika | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Bugarska | država | Euroazija | Sofija | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Bolivija | država | Južna Amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Bonayre, Bonuca | Posebna zajednica Nizozemske | Sjeverna Amerika | Kraneteik | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Bosna i Hercegovina | država | Euroazija | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
trideset | Bocvana | država | Afrika | Gaboron | 581730 | 2112049 | 3.4 |
31 | Brazil | država | Južna Amerika | Brazilia (Brazil) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunej | država | Euroazija | Bandar serija-Begavan | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Burkina faso | država | Afrika | Oagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Burundi | država | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Butan | država | Euroazija | Thimphu | 38394 | 750125 | osamnaest |
36 | Vanuatu | država | Melanezija | Port vil | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Vatikan | država | Euroazija | Vatikan | 0,44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Ujedinjeno Kraljevstvo | država | Euroazija | London | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Mađarska | država | Euroazija | Budimpešta | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Venezuela | država | Južna Amerika | Karaka | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Djevičanski otoci | Teritorij Velike Britanije | Sjeverna Amerika | Šipka | 153 | 25000 | 163 |
42 | Djevičanski otoci (SAD) | Teritorij SAD-a | Sjeverna Amerika | Charlotte amalia | 346,36 | 106405 | 307,21 |
43 | Istočni Timor | država | Euroazija | Dili | 15007 | 1066409 | 71,5 |
44 | Vijetnam | država | Euroazija | Hanoj | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | država | Afrika | Libreville | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | država | Sjeverna Amerika | Port-o-princ | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Momak | država | Južna Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3.49 |
48 | Gambija | država | Afrika | Bajul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Gana | država | Afrika | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
pedeset | Guadelupa | Teritorij Francuske | Sjeverna Amerika | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
51 | Gvatemala | država | Sjeverna Amerika | Gvatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Gvineja | država | Afrika | Konjuša | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Gvineja Bisau | država | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
54 | Njemačka | država | Euroazija | Berlin | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Guernsey | Teritorij Velike Britanije | Euroazia (otok) | Luka svetog Petra | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltar | Teritorij Velike Britanije | Euroazia (otok) | Gibraltar | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | država | Sjeverna Amerika | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Hong kong | Posebni upravni okrug PRC | Euroazija | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Grenada | država | Sjeverna Amerika | Sveti George | 344 | 89502 | 672 |
60 | Grenland | Teritorij Dani | Sjeverna Amerika | Nuk (nuk ili gothob) | 2130800 | 57728 | 0,027 |
61 | Grčka | država | Euroazija | Atena | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Gruzija | država | Euroazija | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Guam | Teritorij Sjedinjenih Država | Mikronezija | Hagatka | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Danska | država | Euroazija | Kopenhagen | 43094 | 5693085 | 126,4 |
65 | Demokratska Republika Konga | država | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Dres | Teritorij Velike Britanije | Euroazia (otok) | Sveti helier | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Džibuti | država | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Dominik | država | Sjeverna Amerika | Ružičasta | 754 | 73607 | 93 |
69 | Dominikanska Republika | država | Sjeverna Amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Donjeck Narodska Republika | Neprepoznato stanje | Euroazija | Dongađa | 2299120 | ||
71 | Egipat | država | Afrika | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambija | država | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
73 | Zimbabve | država | Afrika | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Izrael | država | Euroazija | Jeruzalem | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Indija | država | Euroazija | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonezija | država | Euroazija | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Jordan | država | Euroazija | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irak | država | Euroazija | Bagdad | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Iran | država | Euroazija | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Irska | država | Euroazija | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Island | država | Euroazija | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
82 | Španjolska | država | Euroazija | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Italija | država | Euroazija | Rim | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Jemen | država | Euroazija | San | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Rt Verde | država | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129,8 |
86 | Kazakhstan | država | Euroazija | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
87 | Kajmanski otoci | Teritorij Velike Britanije | Sjeverna Amerika | Georgetown | 264 | 54397 | 206,44 |
88 | Kambodža | država | Euroazija | Phnom olovkom | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Kamerun | država | Afrika | Youvera | 475442 | 20549221 | 34 |
90 | Kanada | država | Sjeverna Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
91 | Kanarski otoci | Teritorij Španjolske | Afrika | Las Palmas de Grand Canarius i Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Katarski | država | Euroazija | Doha | 11586 | 2258283 | 146,7 |
93 | Kenija | država | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Cipar | država | Euroazija | Nikozija | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kirgijski | država | Euroazija | Bishkek | 199951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | država | Mikronezija i Polinezija | Južna Tarawa | 812,34 | 103058 | 126,87 |
97 | Kina | država | Euroazija | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143,7 |
98 | Kina Republika (Tajvan) | Djelomično priznata država | Euroazija | Taibei | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Kokosovi otoci | Teritorij Australije | Euroazia (otok) | Weist-ayland | četrnaest | 596 | 43,36 |
100 | Kolumbija | država | Južna Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
101 | Komor | država | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Kongo | država | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Demokratska Republika Korejski narod | država | Euroazija | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Koreja | država | Euroazija | Seul | 99720 | 51732586 | 515,2 |
105 | Kosovo | Djelomično priznata država | Euroazija | Priština | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Kostarika | država | Sjeverna Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Côte d`ivoire | država | Afrika | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Kuba | država | Sjeverna Amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuvajt | država | Euroazija | El kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curacao | Teritorij Nizozemske | Sjeverna Amerika | Willemstad (Willemstadt) | 444 | 158986 | 348,75 |
111 | Laos | država | Euroazija | Ventiri | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Latvija | država | Euroazija | Rigi | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesoto | država | Afrika | Osvajač žena | 30355 | 2031000 | 66,5 |
114 | Liberija | država | Afrika | Majmun | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Libanon | država | Euroazija | Bejrut | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Libija | država | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
117 | Litva | država | Euroazija | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Lihtenštajn | država | Euroazija | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | LUGANSK PEMPLIT (LPR) | Neprepoznato stanje | Euroazija | Lugansk | 1475841 | ||
120 | Luksemburg | država | Euroazija | Luksemburg | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Mauriciju | država | Afrika | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
122 | Mauritanija | država | Afrika | Noukshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagaskar | država | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madeira | Teritorij Portugala | Afrika | Funchal | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Mayotta | Teritorij Francuske | Afrika | Mamuitz | 376 | 246496 | 565.55 |
126 | Makedonija | država | Euroazija | Skoplje | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malavi | država | Afrika | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malezija | država | Euroazija | Kuala lumpur | 329758 | 30987000 | 85,8 |
129 | Mali | država | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Maldivi | država | Euroazija | Muški | 298 | 402071 | 1135.68 |
131 | Malta | država | Euroazija | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Maroko | država | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martikin | Teritorij Francuske | Sjeverna Amerika | Formant | 1128 | 392291 | 347,78 |
134 | Marshall Otoci | država | Mikronezija | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Meksiko | država | Sjeverna Amerika | Mehiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Melila | Teritorij Španjolske (autonomni grad) | Afrika | Melila | 13.4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambik | država | Afrika | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldavija | država | Euroazija | Kišinev | 33846 | 3550900 | 119,8 |
139 | Monako | država | Euroazija | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongolija | država | Euroazija | Ulanski bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
141 | Montserrat (Ujedinjeno Kraljevstvo) | Teritorij Velike Britanije | Sjeverna Amerika | Plymouth (de Jura), brids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Mjanmar | država | Euroazija | Dopsido | 678500 | 55167330 | 73,9 |
143 | Maine (otok) | Teritorij Velike Britanije | Euroazia (otok) | Douglas | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Nagorno-karabakh | Neprepoznato stanje | Euroazija | Sipanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Namibija | država | Afrika | Vjetrovit | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Nauru | država | Mikronezija | - | 21.3 | 10084 | 473,43 |
147 | Nepal | država | Euroazija | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigerija | država | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigére | država | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest |
150 | Nizozemska | država | Euroazija | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nikaragva | država | Sjeverna Amerika | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Niue | Samoupravna država kao dio Novog Zelanda | Polinezija | Alofi | 261,46 | 1611 | 6.16 |
153 | Novi Zeland | država | Polinezija | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | nova Kaledonija | Teritorij Francuske | Melanezija | Noumea | 18575 | 275355 | 13,2 |
155 | Norveška | država | Euroazija | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Norfolk | Teritorij Australije | Australija | Kingston | 34,6 | 2210 | 66,5 |
157 | Ujedinjeni Arapski Emirati | država | Euroazija | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Oman | država | Euroazija | Maskat | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Otok Kuka | Samoupravna država na Novom Zelandu | Polinezija | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Otoci sv. Helene, Uzašašće i Tristan Da Cunya | Teritorij Velike Britanije | Afrika | Jamestown | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Pakistan | država | Euroazija | Islamabad | 803940 | 2077774520 | 258.45 |
162 | Palača | država | Mikronezija | Ngerulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palestina | Djelomično priznata država | Euroazija | Istočni Jeruzalem | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | država | Sjeverna Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Papua Nova Gvineja | država | Melanezija | Luka morsby | 462840 | 7334638 | trinaest |
166 | Paragvaj | država | Južna Amerika | Asuncija | 406752 | 7003000 | 17,2 |
167 | Peru | država | Južna Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Otoci Pitcairn | Teritorij Velike Britanije | Polinezija | Adamstall | 47 | 49 | 0,96 |
169 | Polinezija je francuska | Teritorij Francuske | Polinezija | Papej | 4167 | 268270 | 64,38 |
170 | Poljska | država | Euroazija | Varšav | 312679 | 38627070 | 123,5 |
171 | Portugalski | država | Euroazija | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Translistrijska Moldavska republika | Neprepoznato stanje | Euroazija | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Portoriko | Teritorij SAD -a | Sjeverna Amerika | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Ponovno sjedinjenje | Teritorij Francuske | Afrika | Saint-deni | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Božićni otok | Teritorij Australije | Euroazia (otok) | Leteće-riba-kov | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Rusija | država | Euroazija | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Rwanda | država | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Rumunjska | država | Euroazija | Bukurešt | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvador | država | Sjeverna Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Sanoja | država | Polinezija | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Samoa Amerikanac | Teritorij SAD-a | Polinezija | Pago pago | 199 | 51504 | 258,81 |
182 | San Andres-I-Providencija | Teritorij Kolumbija | Sjeverna Amerika | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | država | Euroazija | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Sao Tome i Principe | država | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
185 | Saudijska Arabija | država | Euroazija | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Šećerna arapska Demokratska Republika (SADR) | Djelomično priznata država | Afrika | El Ayun (proglašen), Tiffarity (stvarni) | 266000 | 267405 | jedan |
187 | Svaziland | država | Afrika | Mbabane (službeno), Lobamba (kraljevski i parlamentarni) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Sjeverni Mariana Otoci | Teritorij SAD-a | Mikronezija | Saipan | 463,63 | 53883 | 116,22 |
189 | Sjeverni Cipar | Djelomično priznata država | Euroazija | Sjeverna nikozija | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Seychelles | država | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Saint-Bartelem | Teritorij Francuske | Sjeverna Amerika | Gustavija | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | Sv | Teritorij Francuske | Sjeverna Amerika | Marigo | 53,2 | 35107 | 659,9 |
193 | Saint-Pierre i Miquelon | Teritorij Francuske | Sjeverna Amerika | Svetac | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Senegal | država | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Sveti Vincent i grenadini | država | Sjeverna Amerika | Kralja | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Sveti kitts i Nevis | država | Sjeverna Amerika | Osvetiti | 261 | 49898 | 164 |
197 | Sveta Lucija | država | Sjeverna Amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
198 | Srbija | država | Euroazija | Beograd | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Keuta | Territorij Španjolske (Autonomni grad) | Afrika | Keuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Singapur | država | Euroazija | Singapur | 719,9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Maten | Teritorij Nizozemske | Sjeverna Amerika | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100,85 |
202 | Sirija | država | Euroazija | Damask | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Slovačka | država | Euroazija | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Slovenija | država | Euroazija | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101.66 |
205 | SAD | država | Sjeverna Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Solomonski otoci | država | Melanezija | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Somalija | država | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinaest |
208 | Sudan | država | Afrika | Hrum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Siurinam | država | Južna Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra Leone | država | Afrika | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tadžikistan | država | Euroazija | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Tajland | država | Euroazija | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzanija | država | Afrika | Dodoma (zakonodavstvo. kapital), Dar es-salam (upravitelj. Centar) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
214 | Terx i Kaykos | Teritorij Velike Britanije | Sjeverna Amerika | Koburn-grad | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Togo (togolis republika) | država | Afrika | Odsjeći | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Teritorij Novog Zelanda | Polinezija | Kapiteli ne | 10.12 | 1499 | 148,12 |
217 | Laka dvokolica | država | Polinezija | Nugla | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trinidad i tobago | država | Sjeverna Amerika | Port-off-sen | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Tuvalu | država | Polinezija | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunis | država | Afrika | Tunis | 163610 | 10982476 | 61,6 |
221 | Turkmenistan | država | Euroazija | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
222 | purica | država | Euroazija | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | država | Afrika | Kampala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Uzbekistan | država | Euroazija | Taskin | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ukrajina | država | Euroazija | Kiv | 603549 | 42353130 | 73,92 |
226 | Wallis i futuna | Teritorij Francuske | Polinezija | MATA-UTU | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Urugvaj | država | Južna Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devetnaest |
228 | Farski otoci | Teritorij Danske | Euroazia (otok) | Torshavn | 1395,74 | 48351 | 34.8 |
229 | Federalne imovine Venezuele | Teritorij Venezuela | Sjeverna Amerika | Los Rokes | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Federalne države Mikronezije | država | Mikronezija | Palijevir | 702 | 106104 | 158,1 |
231 | Fidži | država | Melanezija | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Filipini | država | Euroazija | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Finska | država | Euroazija | Helsinki | 338400 | 5560000 | šesnaest |
234 | Falklandski otoci (Malvinsky) | Teritorij Velike Britanije | Južna Amerika | Štantica | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Francuska | država | Euroazija | Pariz | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Francuska Gvajana | Teritorij Francuske | Južna Amerika | Kajenska | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Hrvatska | država | Euroazija | Zagreb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Automobil (središnja afrička Republika) | država | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6.1 |
239 | Čad | država | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
240 | Crna Gora | država | Euroazija | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Češka Republika | država | Euroazija | Prag | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Čile | država | Južna Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Švicarska | država | Euroazija | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Švedska | država | Euroazija | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Šri Lanka | država | Euroazija | Sri Giaavretepura-Cott | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ekvador | država | Južna Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Ekvatorijalna Gvineja | država | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
248 | Eritreja | država | Afrika | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Estonija | država | Euroazija | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiopija | država | Afrika | Addis ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | Južni George i Južni Sandwichev otoci | Teritorij Velike Britanije | Južna Amerika | Gruvikken | 4066 | trideset | 0,005 |
252 | Južna osecija | Djelomično priznata država | Euroazija | Tskhinval | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | država | Afrika | Pretorija (ADM.), Cape Town (Zakon.), Bloemfontein (sud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | Južni Sudan | država | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamajka | država | Sjeverna Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japan | država | Euroazija | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Sve informacije o zemljama preuzete su iz Wikipedije.