Najviši vrhovi planeta
Kategorija: Zanimljiv
. Tablica ima mogućnost razvrstavanja podataka stupom.
Ne | Ime | Kopno | Zemlja | Rudarski sustav | Visina, m |
---|---|---|---|---|---|
jedan | Planina Jomolungma (Everest) | Euroazija | Nepal, Kina | Himalaji | 8848 |
2 | Mount Chechri | Euroazija | Kina | Karakorum | 8611 |
3 | Euroazija | Nepal, Indija | Himalaji | 8586 | |
4 | Mount Lhatse | Euroazija | Nepal, Kina | Himalaji | 8516 |
5 | Mount Makalu | Euroazija | Nepal, Kina | Himalaji | 8485 |
6 | Planinski cho-oyu | Euroazija | Nepal, Kina | Himalaji | 8188 |
7 | Mount Dhaulagiri | Euroazija | Nepal | Himalaji | 8167 |
osam | Planina Manaslo | Euroazija | Nepal | Himalaji | 8163 |
devet | Mount Nangaparbat | Euroazija | Kašmir | Himalaji | 8126 |
deset | Mount Annapurna I | Euroazija | Nepal | Himalaji | 8091 |
jedanaest | Mount Hasherbruum I | Euroazija | Pakistan, Prc | Karakorum | 8080 |
12 | Planinski širok vrh | Euroazija | Pakistan, Prc | Karakorum | 8051 |
trinaest | Mount Gasherbruum II | Euroazija | Pakistan, Prc | Karakorum | 8034 |
četrnaest | Mount Shishabangma | Euroazija | Prc | Himalaji | 8027 |
petnaest | Mount Gyachung-Kang | Euroazija | Nepal, prc | Himalaji | 7952 |
šesnaest | Mount Gasherbruum III | Euroazija | Pakistan, Prc | Karakorum | 7946 |
17 | Planina Annapurna II | Euroazija | Nepal | Himalaji | 7937 |
osamnaest | Mount Hasherbruum IV | Euroazija | Pakistan, Prc | Karakorum | 7932 |
devetnaest | Mount Himalchuli | Euroazija | Nepal | Himalaji | 7893 |
20 | Mount Dastoghil | Euroazija | Pakistan | Karakorum | 7884 |
Record od 1 do 20 od 20 zapisa
Materijal će postupno dodati!