Sjeverna amerika i glavni grad u stolu
Kategorija: Zanimljiv
Popis zemalja na kopnu Sjeverna Amerika s glavnim gradovima u tablici:
plava.
Ne | Zemlje Sjeverne Amerike | Kapital | Kvadrat, km2 | Stanovništva, ljudi. | Gustoća naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
jedan. | Anguilla (Ujedinjeno Kraljevstvo) | Dolina | 91 | 13038 | 132 |
2. | Antigva i Barbuda | Saint-Jones | 440 | 91295 | 186 |
3. | Aruba (Nizozemska) | Oranjestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
4. | Bahami (Commonwealth Bahama) | Nassau | 13878 | 321834 | 23,27 |
5. | Barbados | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
6. | Vjerovati | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
7. | Bermudski otoci (UK) | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
osam. | BONAIR, SINT EUSTATIUS i SABA (Karipska Nizozemska) | Kraneteik | 322 | 18012 | 56 |
devet. | Djevičanski otoci (Ujedinjeno Kraljevstvo) | Šipka | 153 | 25000 | 163 |
deset. | " | Charlotte amalia | 346,36 | 106405 | 307,21 |
jedanaest. | Port-o-princ | 27750 | 9893934 | 328 | |
12. | Guadelup (Francuska) | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
trinaest. | Gvatemala (Republika Gvatemala) | Gvatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
četrnaest. | Honduras (Republika Honduras) | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
petnaest. | Grenada | Sveti George | 344 | 89502 | 672 |
šesnaest. | Grenland (Danska) | Kalup | 2166086 | 55984 | 0,0267 |
17. | Dominica (Commonwealth Dominica) | Ruža | 754 | 73607 | 93 |
osamnaest. | Dominikanska Republika | Santo Domingo | 48730 | 10827373 | 201 |
devetnaest. | Georgetown | 264 | 54397 | 206,44 | |
20. | Kanada | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
21. | Costa Rica (Republika Costa Rica) | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
22. | Kuba (Republika Kuba) | Havana | 110860 | 102 | |
23. | Curaçao (Nizozemska) | Willemstad | 444 | 158986 | 348,75 |
24. | Martinique (Francuska) | Formant | 1128 | 392291 | 347,78 |
25. | Meksiko (Meksičke Sjedinjene Države) | grad Meksiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
26. | Montserrat (Ujedinjeno Kraljevstvo) | Plymouth (de Jura), brids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
27. | Nikaragva (Republika Nikaragva) | Managua | 129494 | 6257028 | 44.04 |
28. | Panama (Republika Panama) | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
29. | " | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
trideset. | Salvador (Republika El Salvador) | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
31. | San Andres-I-Providencia (Kolumbija) | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
32. | Saint-Bartelemy (Francuska) | Gustavija | 21 | 9035 | 430.24 |
33. | Saint-Martin (Francuska) | Marigo | 53,2 | 36286 | 682.07 |
34. | Svetac | 242 | 6080 | 25,12 | |
35. | Sveta Lucija | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
36. | Saint-Vincent i Grenadines | Kralja | 389.3 | 117534 | 300 |
37. | Saint-Kits i Nevis federacija St. Kits i Nevis) | Buster | 261 | 49898 | 164 |
38. | Sint Martin (Nizozemska) | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100,85 |
39. | SAD | Washington | 9519431 | 326475700 | 32 |
40. | Terks i Kaikos (Velika Britanija) | Koburn-grad | 430 | 31458 | 54,65 |
41. | Trinidad i Tobago (Republika Trinidad i Tobago) | Port-off-sen | 5131 | 1343077 | 254,4 |
42. | Federalne imovine Venezuele | Los Rokes | 342 | 2155 | 6.3 |
43. | Jamajka | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
Records od 1 do 43 od 43 zapisa
Sve informacije o zemljama preuzete su iz Wikipedije. Podaci su uzeti iz tablice zemalja, ali zasebno za svaku zemlju.