Zemlje kopnene zemlje afrike u stolu
Kategorija: Zanimljiv
Popis zemalja na kopnu Afrike u tablici:
. Na području Afrike od 2017. godine. Postoji 54 neovisna država.
Zemlje Afrike
Ne | Afrike zemlje | Kapital | Kvadrat, km2 | Stanovništva, ljudi. | Gustoća naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|
jedan. | Alžir (Demokratska republika alžira) | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
2. | Angola (Republika Angola) | Ludija | 1246700 | 22565986 | 20,69 |
3. | Benin (Republika Benin) | Porto novi | 112622 | 9740417 | 79 |
4. | Bocvana (Republika Bocvana) | Gaboron | 581730 | 2112049 | 3.4 |
5. | Burkina faso | Oagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
6. | Burundi (Republika Burundi) | Bujumbura | 27830 | 9292984 | 323 |
7. | Gabon (Gabonova Republika) | Libreville | 267667 | 1608419 | 6.77 |
osam. | Gambija (Republika Gambija) | Bajul | 10380 | 1878999 | 156 |
devet. | Gana (Republika Gana) | Akra | 238537 | 25199609 | 106 |
deset. | Gvineja (Gvineja) | Konjuša | 245857 | 11176026 | 39,4 |
jedanaest. | Guinea-Bisau (Republika Gvineja-bisau) | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
12. | Džibuti (Džibuti republika) | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.27 |
trinaest. | Egipat (Arapska Republika Egipat) (dio teritorija u Aziji) | Kairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
četrnaest. | Zambija (Zambija) | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
petnaest. | Zimbabve (Republika Zimbabve) | Harare | 390757 | 14229541 | 26 |
šesnaest. | Cape Verde (rt Verde) | Prečki | 4033 | 523568 | 129,8 |
17. | Kamerun (Republika Kamerun) | Youvera | 475442 | 20549221 | 34 |
osamnaest. | Kanarski otoci (Španjolska - dio teritorija) | Las Palmas de Grand Canarius i Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
devetnaest. | Kenija (Republika Kenija) | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
20. | Moroni | 2235 | 806153 | 433 | |
21. | Demokratska Republika Konga | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
22. | Republika Kongo | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
23. | Kôte d`Ovoire (Republika Côte d`Ivoire) | Yamusukro | 322460 | 23740424 | 65 |
24. | Lesotho (Kraljevstvo Lesoto) | Masera | 30355 | 2031000 | 66,5 |
25. | Liberija (Republika Liberija) | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
26. | Libija (libijska Republika) | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
27. | Mauricijus (Republika Mauricijus) | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635.19 |
28. | Mauritanija (Islamska Republika Mauritanija) | Noukshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29. | Madagaskar (Republika Madagaskar) | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
trideset. | Madeira (Portugal - Dio teritorija) | Funchal | 785 | 245806 | 341,13 |
31. | Mayotte (Francuska - Dio teritorija) | Mamuitz | 376 | 246496 | 565.55 |
32. | Malavi (Republika Malavi) | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
33. | Mali (Republika Mali) | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
34. | Maroko (Kraljevstvo Maroko) | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
35. | Melilla (Španjolska - Dio teritorija) (Autonomni grad Melilla) | Melila | 13.4 | 85584 | 6382 |
36. | Mozambik (Republika Mozambik) | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
37. | Namibija (namibija) | Vjetrovit | 825418 | 2358163 | 2,2 |
38. | Niger (Republika Niger) | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest |
39. | Nigerija (Savezna Republika Nigerija) | Abuja | 923768 | 181562056 | 189 |
40. | Reunion (Francuska - dio teritorija) | Saint-deni | 2512 | 844994 | 329,85 |
41. | Rwanda (Republika Ruanda) | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
42. | Sao Tome | 1001 | 190344 | 169,1 | |
43. | Sargeaskay Arabed Demolable Republic (Djelomično priznato stanje) | El ayun (deklariran), tifary (stvarni) | 267405 | 572540 | jedan |
44. | Svaziland (Kraljevstvo Swazilanda) | Mbabane (službeno), Lobamba (kraljevski i parlamentarni) | 17363 | 1286970 | 68.2 |
45. | Otoci svete Helene, Uzašašće i Tristan da Cunya (posjedovanje Velike Britanije)" | Jamestown | 420 | 7543 | 12,45 |
46. | Sejšeli (Republika Sejšeli) | Victoria | 451 | 96471 | 193 |
47. | Senegal (Republika Senegal) | Dakar | 196723 | 15129273 | 51 |
48. | Ceuta (Španjolska - Dio teritorija) (Autonomni grad Ceuta) | Keuta | 18.5 | 84263 | 4555 |
49. | Somalija (Somalijska Republika) | Mogadishu | 637657 | 10251568 | trinaest |
pedeset. | Sudan (Republika Sudan) | Hrum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
51. | Freetown | 71740 | 5363669 | 76 | |
52. | Tanzanija (Ujedinjena Republika Tanzanija) | Dodoma (zakonodavni kapital), DAR ES Salam (upravni centar) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
53. | Togo (togolis republika) | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
54. | Tunis (Tunis republika) | Tunis | 163610 | 10982754 | 61,6 |
55. | Uganda (Republika Uganda) | Kampala | 236040 | 34758809 | 119 |
56. | TSA (Središnja afrička Republika) | Šiške | 622984 | 5057000 | 6.1 |
57. | Chad (Republika Chad) | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
58. | Ekvatorijalna Gvineja (Republika Equatorska Gvineja) | Malabo | 28051 | 740743 | 26.41 |
59. | Eritreja (država Eritrea) | Asmera | 121100 | 6086495 | 43,1 |
60. | Addis ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 | |
61. | 1219912 | 48601098 | 41 | ||
62. | Južni Sudan (Republika Južni Sudan) | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
Snimanje od 1 do 62 od 62 unosa
Sve informacije o zemljama preuzete su iz Wikipedije.