Najveće zemlje na tom području:
Kategorija: Zanimljiv
Popis najvećih zemalja u njihovom području. Tablica uključuje 30 najvećih neovisnih država koje su članice UN-a. Na primjer, Grenland ima veličinu područja - 2130800 km2, a lako može ući u tablicu u pogledu svog područja, ali Grenland nije neovisna država, ali je otok u vlasništvu Danske.
Tablica ima funkciju sortiranja bilo kojim pokazateljima, kao i mogućnost odabira broja prikazanih linija ili pojedinačnih fragmenata pretraživanja. Koristiti s užitkom. O pogreškama pronađenim u pošti!
Ne | Zemlja | Kopno | Kapital | Kvadrat, km2 | Stanovništva, ljudi | Gustoća naseljenosti, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Rusija | Euroazija | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
2 | Kanada | Sjeverna Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
3 | Kina | Euroazija | Peking | 9598962 | 1380083000 | 143,7 |
4 | SAD | Sjeverna Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
5 | Brazil | Južna Amerika | Brazilia (Brazil) | 8515770 | 205737996 | 22 |
6 | Australija | Australija | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
7 | Indija | Euroazija | New Delhi | 3287263 | 1313204000 | 364 |
osam | Argentina | Južna Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
devet | Kazakhstan | Euroazija | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
deset | Alžir | Afrika | Alžir | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
jedanaest | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 | |
12 | Saudijska Arabija | Euroazija | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
trinaest | Meksiko | Sjeverna Amerika | Mehiko | 1972550 | 121005815 | 62 |
četrnaest | Indonezija | Euroazija | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
petnaest | Sudan | Afrika | Hrum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
šesnaest | Libija | Afrika | Tripoli | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
17 | Iran | Euroazija | Teheran | 1648000 | 78408412 | 42 |
osamnaest | Mongolija | Euroazija | Ulanski bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
devetnaest | Peru | Južna Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
20 | Čad | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
21 | Nigére | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedanaest |
22 | Angola | Afrika | Ludija | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
23 | Mali | Afrika | 1240192 | 15968882 | 11.71 | |
24 | Južna Afrika Republika (Južna Afrika) | Afrika | ..), Bloemfontein (sud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
25 | Kolumbija | Južna Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
26 | Etiopija | Afrika | Addis ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
27 | Bolivija | Južna Amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9 |
28 | Mauritanija | Afrika | Noukshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
29 | Egipat | Afrika | Kairo | 88487396 | 85 | |
trideset | Tanzanija | Afrika | Dodoma (zakonodavstvo. kapital), Dar es-salam (upravitelj. Centar) | 945203 | 48261942 | 41.1 |
Snimanje od 1 do 30 od 30 zapisa