Najveći otoci svijeta na trgu:
Kategorija: Zanimljiv
. Stol uključuje 25 najvećih otoka svijeta. .
. Tablica u nastavku ima mogućnost razvrstavanja kroz sve stupce, kao i potragu za sadržaj i mogućnost prikaza manjeg broja redaka. Koristite u svom zadovoljstvu!)
Najveći otoci svijeta
P / p | Ime | Kvadrat | Gdje je | Opran | Zemlje | Stanovništvo | Gustoća naseljenosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jedan | Grenland | 2130800 | Na sjeveru između Sjeverne Amerike i Euroazije | Sjeverni Arktički i Atlantski oceani | Danska | 57728 | 0,03 |
2 | Nova Gvineja | 786000 | Sjeverno od Australije | Arafur, koralj, Novogvinskoye, Solomonovo, banda i more, Tihi ocean | Indonezija, Papua Nova Gvineja | 9500000 | 12 |
3 | Kalimantan | 743330 | Između eurazije i Australije | 1980000000 | 27 | ||
4 | Madagaskar | 587041 | Na istoku Afrike | Indijski ocean | Madagaskar | 20042552 | 34 |
5 | Bufinova Zemlja | 507451 | Sjeveroistočno od Sjeverne Amerike | Arktički ocean | Kanada | 11000 | 0,02 |
6 | Sumatra | 473000 | Između eurazije i Australije | Indijski ocean, Malacca Strait, Yavansko more | Indonezija | 50600000 | 107 |
7 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 229946 | Na zapadu na Euroaziji | Atlantski ocean, Sjeverno more | Ujedinjeno Kraljevstvo | 61371315 | 267 |
osam | Honshu | 227969,74 | Jugoistočno od Euroazije | Tihi ocean, japansko more | Japan | 104000000 | 456 |
devet | Victoria (Kanada) | 217291 | Sjeverno od kopna Sjeverna Amerika | Arktički ocean | Kanada | 1707 | 0,01 |
deset | Elsmir | 196236 | Sjeverno od kopna Sjeverne Amerike | Arktički ocean | Kanada | 146 | 0 |
jedanaest | Sulawesi | 174600 | Između eurazije i Australije | More Sulawesi, Sea Banda, Makasar tjesnac | Indonezija | 16475600 | 94 |
12 | Južni otok | 150437 | Na jugoistoku Australije | tihi ocean | Novi Zeland | 1038600 | 7 |
trinaest | Java | 132000 | Između eurazije i Australije | Indijski ocean, Juvansko more | Indonezija | 140000000 | 1061 |
četrnaest | Sjeverni otok (Novi Zeland) | 113729 | Na jugoistoku Australije | tihi ocean | Novi Zeland | 3366100 | trideset |
petnaest | Luzon | 109964.9 | Između eurazije i Australije | Južni Kina more, Filipino more | Filipini | 52990000 | 482 |
šesnaest | Newfoundland | 111390 | Između Sjeverne Amerike i Euroazije | Atlantik | Kanada | 479105 | 4.3 |
17 | Kuba | 105000 | Između Sjeverne i Južne Amerike | Karipsko more | Kuba | 11000000 | 105 |
osamnaest | Island | 103000 | Između Grenlanda i Euroazije | Atlantik | Island | 321857 | 3,1 |
devetnaest | Mindao | 97530 | Između eurazije i Australije | Mindeo more, Filipino more, Sulawesi more, Sea Suul | Filipini | 22000000 | 226 |
20 | Irska | 84116 | Na zapadu Euroazije | Irsko more, Atlantski ocean | Irska, Velika Britanija | 6399105 | 76 |
21 | Hokkaido | 83400 | Na jugoistoku Euroazije | Japan | 5500000 | 65.9 | |
22 | Haiti | 76480 | Karipsko more | 21396000 | 279.8 | ||
23 | Sakhalin | 76600 | Na istoku Euroazije | Okhotsk more, Japansko more, Tihi ocean | Rusija | 493000 | 6,4 |
24 | Banx | 70028 | Sjeverno od kopna Sjeverna Amerika | More bofors, Amundsen Bay, tjesnac princa od Walesa | Kanada | 114 | 0 |
25 | Šri Lanka | 65610 | Na jugu Euroazije | Indijski ocean, Bengalski zaljev | Šri Lanka | 21444000 | 320 |
Zapisi od 1 do 25 od 25 unosa