Najveće rijeke rusije
Kategorija: Zanimljiv
Rijeka je prirodni tok vode značajne veličine s protokom iz izvora do usta. Rijeke se hrani podzemnim i površinskim otjecanjem.
.
Najveće rijeke Rusije u stolu
Tablica ima funkciju sorte za stupce, pretraživanje prema riječima i izlaz određenog broja redaka u tablici. Koristite zadovoljstvo!Ne | Ime rijeke | Regija Rusije | Duljina, km | Kvadrat, km2 | Vodeni sustav |
---|---|---|---|---|---|
jedan | Lena | Irkutsk regija, yakutia | 4400 | 2490000 | Laptivno more |
2 | Irtysh | Regija omsk., Regija Tyumen., Khma | 4248 | 1643000 | Ob → kara more |
3 | To | Zapadna Sibira | 3650 | 2990000 | Kara more |
4 | Volga | Europski dio | 3530 | 1360000 | Kaspijsko more |
5 | Yenisei | Sibir | 3487 | 2580000 | Kara more |
6 | Niža Tunguska | Regije irkutsk., Krasnoyarsk regija | 2989 | 473000 | Yenisei → Kara more |
7 | Amur | Daleki istok | 2824 | 1855000 | Okhotsk more |
osam | Vilyui | YAKUTIA, Krasnoyarsk teritorij | 2650 | 454000 | |
devet | Ishim | Regija timena., Omsk regija. | 2450 | 177000 | IRTYSH → OB → Kara more |
deset | Ural | Bashkortostan, Chelyabinsk regija., Regije Orenburg. | 2428 | 231000 | Kaspijsko more |
jedanaest | Aldanski | Yakutia | 2273 | 729000 | Lena → More Laptov |
12 | Olenek | Istočni Sibir | 2270 | 219000 | Oledne zaljev → More Laptov |
trinaest | Dnjepar | Smolensk regija. | 2201 | 504000 | Crno more |
četrnaest | Kolitma | Magadan Regija, Yakutia | 2129 | 643000 | Istočno-sibirijsko more |
petnaest | Don | Europski dio | 1870 | 422000 | Azovsko more |
šesnaest | Povlačenje Tunguska | Regije irkutsk., Krasnoyarsk regija | 1865 | 240000 | Yenisei → Kara more |
17 | Vitim | Istočna Sibira | 1837 | 225000 | Lena → Sea Laptev |
osamnaest | Pechora | Komi Republika, Nenits Autonomni District | 1809 | 322000 | Barentsovo more |
devetnaest | Kama | Europski dio | 1805 | 507000 | Volga → Kaspijsko more |
20 | Chunian | Khakassia, Krasnoyarsk teritorij, Kimerovo Regija., Tomsk regija. | 1799 | 134000 | OB → Kara more |
21 | Angara | Istočna Sibira | 1779 | 1039000 | Yenisei → Kara more |
22 | Indigir | Jakutija | 1726 | 360000 | Istočno-sibirijsko more |
23 | Ket | Krasnoyarsk teritorij, Tomsk Regija | 1621 | 94200 | Ob → kara more |
24 | Argun (u gornjem tijeku 16 | Zabaykalsky krai | 1620 | 164000 | Amur → Okhotsk more |
25 | Tobolac | Kurgan Regija, Tyumen Regija | 1591 | 426000 | IRTYSH → OB → Kara more |
26 | Alaseja | Jakutija | 1590 | 64700 | Istočno-sibirijsko more |
27 | Oka | Europski dio | 1500 | 245000 | Volga → Kaspijsko more |
28 | Amga | Yakutia | 1462 | 69300 | Aldan → Lena → More Laptov |
29 | Olekma | Regija Transbaikal, regija Amur, Yakutia | 1436 | 210000 | Lena → More Laptov |
trideset | Bijela | 1430 | 142000 | Nizhnekamsk rezervoar → kama → Volga → Kaspijsko more | |
31 | Kotui | Krasnoyarsk regija | 1409 | 176000 | Khatanga → Sea Laptov |
32 | Zdjelica | Yamalo-Nenets Autonomni Distrikt, Krasnoyarsk teritorij | 1401 | 150000 | Kara more |
33 | Vyatka | Udmurtia, Kirov regija, Tatarstan | 1314 | 129000 | Kama → Volga → Kaspijsko more |
34 | Zeya | Amurskaya oblast | 1242 | 233000 | Amur → Okhotsk more |
35 | UDA (također Chuna) | Irkutsk Regija, Krasnoyarsk teritorij | 1203 | 56800 | Taseeva → angara → yenisei → kara more |
36 | Markh | Jakutija | 1181 | 99000 | Vilyui → Lena → Sea Laptev |
37 | Demjaka | Regija OMSK, Tyumen Regija | 1160 | 34800 | Irtish → OB → Kara more |
38 | Anadir | Chukotka Autonomna četvrt | 1150 | 191000 | Beringovo more |
39 | Izvršni | Komi republika, Arkhangelsk Regija. | 1130 | 121000 | Sjeverna Dvina → Bijelo more |
40 | Guma | Smolensk Regija, Bryansk Regija | 1130 | 88900 | Dnipro → crno more |
41 | Olonski | Regija Magadan, Yakutia, autonomni okrug Chukotka | 1114 | 113000 | Kolyma → istočni sibirski more |
42 | Konda | Khanty -Mansiysk autonomni Okrag - Ugra | 1097 | 72800 | IRTYSH → OB → Kara more |
43 | Om | Omsk regija, regija Novosibirsk | 1091 | 52600 | IRTYSH → OB → Kara more |
44 | Vasiyugan | Tompk oblast | 1082 | 61800 | Ob → kara more |
45 | svibanj | Kabarovsk Regija, Yakutia | 1053 | 171000 | Aldan → Lena → More Laptov |
46 | Severzky Donets | Regija Belgorod, Regija Rostova | 1053 | 98900 | Ne → more Azov |
47 | Onak | Zabaykalsky krai | 1032 | 96200 | Shilka → Amur → Sea Okhotsk |
48 | Tura | SverDlovsk Regija, Tyumen Regija | 1030 | 80400 | Tobol → irtysh → ob → kara more |
49 | Selenga | Burita | 1024 | 447000 | Bajkal → angara → yenisei → kara more |
pedeset | Zapadna Dvina | Regija tver, regija Smolensk | 1020 | 87900 | Baltičko more |
51 | Biryusa (ona) | Irkutska regija, teritorij Krasnoyarsk | 1012 | 55800 | Taseeva → angara → yenisei → kara more |
52 | Skupljanje | Penza, Saratovskaya, Voronezh, Regija Volgograd | 980 | 61100 | Ne → more Azov |
53 | Yana | Jakutija | 872 | 238000 | Laptivno more |
54 | Sjeverna dvorina | Vologda, arkhangelsk regija | 744 | 357000 | bijelo more |
55 | Tavda | SVERDLOVSK REGIJA, TYUMEN REGIJA | 719 | 88100 | Tobol → irtysh → ob → kara more |
56 | Katun | Altai Republic, Altai teritorij | 688 | 60900 | OB → Kara more |
57 | Loza | Regije SverDlovsk | 637 | 17800 | |
58 | Šarmang | Yakutia | 620 | 17800 | Yana → laptivno more |
59 | Veliki yenisei | Republika Tyva | 605 | 56800 | Yenisei → Kara more |
60 | Jug | Regija vologda, Kirov regija | 574 | 35600 | Sjeverna Dvina → Bijelo more |
61 | Shill | Zabaykalsky krai | 560 | 206000 | Amur → Okhotsk more |
62 | Sukhona | Regija vologda | 558 | 50300 | Sjeverna Dvina → Bijelo more |
63 | Parkupur | Yamalo-Nenets Autonomni District | 542 | 31400 | PUR → Kara more |
64 | Uraditi | Yamalo-neneti Autonomni Okrug | 389 | 112000 | Kara more |
65 | Kulu | Kabarovsk Regija, Magadan Regija. | 384 | 15600 | Kolyma → istočni sibirski more |
66 | Kuba | Regije Arkhangelsk., Regija vologda. | 368 | 11000 | Jezero Kubenskoye → Sukhona → Sjeverna Dvina → Bijelo more |
67 | Voronezh | Tambovska regija., Lipetsk regija., Regija Voronezh. | 342 | 21600 | Ne → azovsko more |
68 | Khastakh | Yakutia | 251 | 10500 | Indigirika → Istočno Sibirsko more |
69 | Katanga | Krasnoyarsk regija | 227 | 364000 | Laptivno more |
70 | Bijeli juš | Khakasija | 224 | 5370 | Chulym → ob → kara more |
Record od 1 do 70 od 70 unosa